Վերստուգիչ հանձնաժողով
Հանձնաժողովի նախագահ` Անահիտ Կիրակոսյան
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կանոնադրության 8.4 կետի` կուսակցության համագումարն ընտրում է կուսակցության վերստուգիչ հանձնաժողով՝ կուսակցության ֆինանսական գործունեության վերահսկման համար և հաստատում է վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը։ Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամը կուսակցության խորհրդի անդամ լինել չի կարող։ Վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամներն ընտրում են հանձնաժողովի նախագահ։ Վերստուգիչ հանձնաժողովը հաշվետու է միայն կուսակցության համագումարին։
2017 թ.-ի հոկտեմբերի 18-ին ընտրված ՀՀԿ վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը
N | Անուն, ազգանուն | Պաշտոն | Տարածքային կազմակերպություն |
1 | Ճորուխյան Արա Նորիկի | Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանման ծառայության տարածքային 3-րդ բաժնի պետ | Ավան |
2 | Դանիելյան Արտաշես Վոլոդյայի | Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմ, բաժնի պետ | Արաբկիր |
3 | Պետրոսյան Գարեգին Տիգրանի | ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ | Նոր Նորք |
4 | Ալեքսանյան Վահան Կարապետի | Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար | Նորք-Մարաշ |
5 | Հարությունյան Արսեն Էդիկի | Նուբարաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ | Նուբարաշեն |
6 | Կիրակոսյան Անահիտ Մինասի | Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ | Քանաքեռ-Զեյթուն |
7 | Հակոբյան Էդիկ Արտավազդի | ՀՀԿ Եղվարդի շրջանայկն կազմակերպություն, կազմակերպիչ | Եղվարդ |
8 | Հովհաննիսյան Մարինե Ռոբերտի | ՀՀԿ Լոռու տարածքային կազմակերպություն, կազմակերպիչ | Վանաձոր |
9 | Առաքելյան Գևորգ Հուսեյնի | Արմավիրի Վ. Բախշյանի անվ. թիվ 2 դպրոց, տնօրեն | Արմավիր |
10 | Գասպարյան Արտեմ Զենիթի | Շիրակի հակահրդեհային տեսչություն, գլխավոր մասնագետ | Ախուրյան |
11 | Աբազյան Վարդուհի Հայկազի | ՀՀԿ Տավուշի տարածքային կազմակերպություն, կազմակերպիչ |
Իջևան |
2014թ. մայիսի 24-ի 15-րդ համագումարում ընտրված ՀՀԿ վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը
- Կիրակոսյան Անահիտ
- Բաբաջանյան Գևորգ
- Ղազարյան Սուսաննա
- Պետրոսյան Գարեգին
- Պողոսյան Արայիկ
- Միքայելյան Աշոտ
- Յուզբաշյան Սեյրան
- Անդրեասյան Գագիկ
- Գրիգորյան Դավիթ
- Թանգյան Սամվել
- Առաքելյան Հասմիկ
Ստորև ներկայացված են կուսակցության գործունեության ֆինանսական հաշվետվությունները
Հաշվետվություն 2009 | Հաշվետվություն 2010 | Հաշվետվություն 2011